Dear friends of STUDIO TRE, This year we have decided to keep our offices open for the whole of...
Afghanistan | Dari, Pashto, Uzbek, Turkmen |
Albania | Albanian, Italian, English, Greek |
Algeria | Arabic, French, Berber |
Andorra | Catalan, Spanish (Castilian), French |
Angola | Portuguese, Kimbundu, Umbundu, Kikongo, Fiote, Ibinda |
Antigua and Barbuda | English |
Argentina | Spanish (Castilian), English, German, Italian, French |
Armenia | Armenian, Russian |
Australia | English, Italian, German, Greek, Chinese, Hindi |
Austria | German |
Azerbaijan | Azerbaijani, Russian |
Bahamas | English, Jamaican Creole |
Bahrain | Arabic |
Bangladesh | Bengali |
Barbados | English |
Belgium | Dutch (Flemish), French (Walloon), German |
Belize | English, Spanish (Castilian), Belizean Creole |
Benin | French, Fon, Yoruba |
Bhutan | Dzongkha, English, Nepali |
Belarus | Byelorussian, Russian |
Bolivia | Spanish (Castilian), Quechua, Aymara |
Bosnia-Herzegovina | Bosnian, Croatian, Serbian |
Botswana | English, Setswana |
Brazil | Portuguese, Nheengatu |
Brunei | Malay, English |
Bulgaria | Bulgarian |
Burkina Faso | French, Mosi |
Burundi | French, Kirundi, Swahili |
Cambodia | Khmer, French, English |
Cameroon | French, English |
Canada | English, French |
Cape Verde | Portuguese |
Central African Republic | French, Sango |
Chad | French, Arabic |
Chile | Spanish (Castilian) |
China | Mandarin Chinese, Mongolian, Tibetan, Uyghur, Korean, Kazakh |
Colombia | Spanish (Castilian) |
Comoros | Arabic, French, Comoran, Malagasy |
Congo | French, Kikongo, Lingala |
Costa Rica | Spanish (Castilian) |
Croatia | Croatian, Serbian, Hungarian, Italian |
Cuba | Spanish (Castilian) |
Cyprus | Greek, Turkish |
Czech Republic | Czech, Slovak |
Denmark | Danish, English |
Djibouti | French, Arabic, Somali, Afar |
Dominica | English |
Dominican Republic | Spanish (Castilian) |
Ecuador | Spanish (Castilian), Quechua, Shuar, Tsafiki |
Egypt | Arabic, French, English |
El Salvador | Spanish (Castilian) |
Equatorial Guinea | Spanish (Castilian), French, Portuguese |
Eritrea | Arabic, Tigrinya, English, Afar, Amharic |
Estonia | Estonian, Russian, English, German |
Ethiopia | Amharic, English, Oromo, Tigrinya |
Fiji | English, Fijian, Hindi |
Finland | Finnish, Swedish, Russian, Estonian, English |
France | French, Corsican, Catalan, Basque, Alsatian |
Gabon | French, Fang |
Gambia | English, Mandinka, Fula, Wolof |
Georgia | Georgian, Russian, Armenian, Azerbaijani |
Germany | German, English |
Ghana | English, Kwa |
Great Britain | English |
Greece | Greek |
Grenada | English, Grenadian Creole |
Guatemala | Spanish (Castilian) |
Guinea | French |
Guinea-Bissau | Portuguese, Creole-Portuguese, French |
Guyana | English, Creole-English |
Haiti | French, Haitian Creole |
Honduras | Spanish (Castilian) |
Hungary | Hungarian |
Iceland | Icelandic |
India | Hindi, English, Bengali, Gujarati, Marathi, Nepali, Punjabi, Tamil, Kannada, Malayalam, Telugu, Oriya, Sindhi |
Indonesia | Indonesian, Malay, Javanese |
Iran | Farsi, English, Azerbaijani |
Iraq | Arabic, Kurdish, Azerbaijani |
Ireland | Gaelic, English |
Israel | Hebrew, Arabic |
Italy | Italian, German, French |
Ivory Coast | French, Anyi, Dyula, Baoulé, Senufo, Malinke |
Jamaica | English, Jamaican Patois |
Japan | Japanese |
Jordan | Arabic |
Kazakhstan | Kazakh, Russian |
Kenya | Swahili, English |
Kiribati | Gilbertese, English |
Kuwait | Arabic |
Kyrgyzstan | Kyrgyz, Russian |
Laos | Lao, French |
Latvia | Latvian, Russian |
Lesotho | Sesotho, English |
Lebanon | Arabic, French, Armenian |
Liberia | English, Gola, Kpelle |
Libya | Arabic, Berber, English, Italian |
Liechtenstein | German |
Lithuania | Lithuanian, Russian, Polish |
Luxembourg | French, Luxembourgish, German |
Macedonia | Macedonian, Albanian, Bulgarian |
Madagascar | Malagasy, French |
Malawi | English, Chichewa |
Malaysia | Malay, English, Mandarin Chinese, Cantonese, Tamil |
Maldives | Dhivehi, English |
Mali | French, Tuareg, Bambara, Xaasongaxango |
Malta | Maltese, English |
Marshall Islands | English, Marshallese |
Mauritania | Hassaniya Arabic, French |
Mauritius | French, English, Mauritian Creole, Hindi, Urdu, Telugu |
Mexico | Spanish (Castilian), English |
Micronesia | English |
Moldavia | Moldavian, Russian, Gagauz |
Monaco | French, Monegasque, Italian, English |
Mongolia | Mongolian, Russian, Chinese, Kazakh |
Morocco | Arabic, Berber, French |
Mozambique | Portuguese |
Myanmar/Burma | Burmese |
Namibia | English, German, Afrikaans, German, Ovambo |
Nauru | Nauruan, English |
Nepal | Nepali, Hindi, Urdu, Newari |
New Zealand | English, Maori |
Nicaragua | Spanish (Castilian) |
Niger | French, Djerma, Hausa, Arabic |
Nigeria | English, Hausa, Igbo, Yoruba |
North Korea | Korean |
Norway | Bokmål Norwegian, Nynorsk Norwegian, English, Sami, Finnish, Danish, Swedish |
Oman | Arabic |
Pakistan | Urdu, English, Punjabi, Sindhi, Pashto |
Palau | Palauan, English |
Panama | Spanish (Castilian), English |
Papua-New Guinea | English, Tok Pisin, Hiri Motu |
Paraguay | Spanish (Castilian), Guarani |
Peru | Spanish (Castilian), Quechua, Aymara |
Philippines | Filipino, English, Spanish (Castilian) |
Poland | Polish |
Portugal | Portuguese |
Qatar | Arabic |
Romania | Romanian |
Russia | Russian, Tatar, Ukrainian |
Rwanda | English, French, Kinyarwanda |
Saint Kitts and Nevis | English |
Saint Lucia | English, Creole-French |
Saint Vincent and Grenadines | English |
Salomon Islands | English, Solomons Pidgin |
San Marino | Italian |
São Tomé and Príncipe | Portuguese, Creole-Portuguese |
Saudi Arabia | Arabic, English |
Senegal | French, Wolof, Malinke, Serer, Jola |
Seychelles | Seychellois Creole (Seselwa), French, English |
Sierra Leone | English, Creole-English, Mende, Temne |
Singapore | Mandarin Chinese, English, Malay, Tamil |
Slovakia | Slovak, Hungarian |
Slovenia | Slovene, Italian, Hungarian |
Somalia | Somali, Arabic, English, Italian |
South Africa | English, Afrikaans, Ndebele, Sepedi, Sesotho, Tsonga, Setswana, Venda, Xhosa, Zulu |
South Korea | Korean |
Spain | Spanish (Castilian), Catalan, Basque, Galician |
Sri Lanka | Sinhalese, Tamil, English |
Sudan | Arabic, English |
Suriname | Dutch, English, Sranan Tongo Creole, Hindi, Javanese |
Swaziland | English, Swazi |
Sweden | Swedish |
Switzerland | German, French, Italian, Romansh |
Syria | Arabic, Kurdish, Armenian |
Taiwan | Mandarin Chinese |
Tajikistan | Tajik, Russian |
Tanzania | Swahili, English |
Thailand | Thai |
The Netherlands | Dutch, Frisian |
Togo | French |
Tonga | English, Tongan |
Trinidad and Tobago | English, English-Creole, Spanish (Castilian), Hindi |
Tunisia | Arabic, French, Berber |
Turkey | Turkish, Kurdish |
Turkmenistan | Turkmen, Russian, Uzbek |
Tuvalu | Tuvaluan, English |
Uganda | English, Swahili |
Ukraine | Ukrainian, Russian |
United Arab Emirates | Arabic, English, French, Farsi |
United States of America | English (see each State) |
Uruguay | Spanish (Castilian) |
Uzbekistan | Uzbek, Russian, Tajik |
Vanuatu | Bislama, English, French |
Vatican City | Italian, Latin |
Venezuela | Spanish (Castilian) |
Vietnam | Vietnamese, English, Khmer |
Western Samoa | Samoan, English, German |
Yemen | Arabic |
Zambia | English |
Zimbabwe | English, Shona, Ndebele |
* Bold indicates official languages.